93T
产品型号 | 93T |
产品名称 | 力健93T跑步机 |
尺寸/ 重量 | 211厘米长 x 94 厘米宽 x 161 厘米高 / 193 公斤 |
包装尺寸 | 222厘米长 x 111 厘米宽 x 60 厘米高 |
95Ti
产品型号 | 95Ti |
产品名称 | 力健95Ti跑步机 |
尺寸 / 重量 | 211厘米长 x 94 厘米宽 x 161 厘米高 / 195 公斤 |
包装尺寸 | 220厘米长 x 110 厘米宽 x 65 厘米高 |
95Te
产品型号 | 95Te |
产品名称 | 力健95Te跑步机 |
尺寸/重量 | 211 厘米长 x 94 厘米宽 x 163厘米高 / 198公斤 |
包装尺寸 | 220厘米长 x 110 厘米宽 x 65 厘米高 |
93X
产品型号 | 93X |
产品名称 | 力健93X全功能训练器 |
尺寸/重量 | 215 厘米长 x 67 厘米宽 x 162.5厘米高 / 130公斤 |
包装尺寸 | 220 厘米长 x 75 厘米宽 x 130厘米高 |
95Xi
产品型号 | 95Xi |
产品名称 | 力健95Xi全功能训练器 |
尺寸/重量 | 215 厘米长 x 67 厘米宽 x 162.5厘米高 / 130公斤 |
包装尺寸 | 220 厘米长 x 75 厘米宽 x 130厘米高 |
95Xe
产品型号 | 95Xe |
产品名称 | 力健95Xe全功能训练器 |
尺寸/重量 | 215 厘米长 x 67 厘米宽 x 162.5厘米高 / 132公斤 |
包装尺寸 | 220 厘米长 x 75 厘米宽 x 130厘米高 |
93C
产品型号 | 93C |
产品名称 | 力健93C直立式自行车 |
尺寸/ 重量 | 122 厘米长 x 61 厘米宽 x 133 厘米高 / 49 公斤 |
包装尺寸 | 122 厘米长 x 55 厘米宽 x 96 厘米高 |
95Ci
产品型号 | 95Ci |
产品名称 | 力健95Ci直立式自行车 |
尺寸/ 重量 | 122 厘米长 x 61 厘米宽 x 137 厘米高 /49 公斤 |
包装尺寸 | 120 厘米长 x 55 厘米宽 x 94 厘米高 |
95Ce
产品型号 | 95Ce |
产品名称 | 力健95Ce直立式自行车 |
尺寸/重量 | 122 厘米长 x 61 厘米宽 x 137 厘米高 / 49公斤 |
包装尺寸 | 120 厘米长 x 55 厘米宽 x 95 厘米高 |
93R
产品型号 | 93R |
产品名称 | 力健93R靠背式自行车 |
尺寸/ 重量 | 137 厘米长 x 66 厘米宽 x 130 厘米高 / 61 公斤 |
包装尺寸 | 142 厘米长 x 74 厘米宽 x 107 厘米高 |
95Ri
产品型号 | 95Ri |
产品名称 | 力健95Ri靠背式自行车 |
尺寸/ 重量 | 137 厘米长 x 66 厘米宽 x 130 厘米高 / 61 公斤 |
包装尺寸 | 143 厘米长 x 74 厘米宽 x 106 厘米高 |
95Re
产品型号 | 95Re |
产品名称 | 力健95Re靠背式自行车 |
尺寸/重量 | 137 厘米长 x 66 厘米宽 x 130 厘米高 / 61公斤 |
包装尺寸 | 142 厘米长 x 74 厘米宽 x 110 厘米高 |
93S
产品型号 | 93S |
产品名称 | 力健93S分动式登山机 |
尺寸/ 重量 | 81 厘米长 x 127 厘米宽 x 164 厘米高 / 75 公斤 |
包装尺寸 | 133 厘米长 x 95 厘米宽 x 81 厘米高 |
95Si
产品型号 | 95Si |
产品名称 | 力健95Si分动式登山机 |
尺寸/ 重量 | 127厘米长 x 81 厘米宽 x 164 厘米高 / 75 公斤 |
包装尺寸 | 132厘米长 x 95 厘米宽 x 82 厘米高 |
95Se
产品型号 | 95Se |
产品名称 | 力健95Se分动式登山机 |
尺寸/重量 | 127 厘米长 x 81 厘米宽 x 164 厘米高 / 77公斤 |
包装尺寸 | 132厘米长 x 94 厘米宽 x 83 厘米高 |